 
|  |  |  |  |  | 
| Gelochte Bände & Karte | Speicher | Magnetische & optische Träger | Modem & Telefon | Verschiedenes Material | 
| Elektrische Rohr | IBM | Wafer silicium | Wafer silicium | Digital | 
| verschiedene Modelle | Rohrelement | 3", 1½", 1¼" | 6", 4" | Modell pdp 11/15 | 
| 1945 | 1955 | 1975 | 1978 | 1970 | 
|  |  |  |  |  | 
| Hewlett Packard | Carte CPU | Typenrad | ? | Siemens | 
| HP 2100 A | Intel 8008 | versch. Schriftarte | Kodierungplatte | Kodierungplatte | 
| 1972 | 1976 | 1990 | ? | 1978 | 
|  |  |  |  |  | 
| IBM 421 | Olivetti | Keyboard | ITT | 
| Tabulatorelement | Karte | Prototyp EPFL | Quarz Typ 100 | 
| 1955 | 1969 | 1980 | 1966 | 
|  |  |  |  | 
Affichage
| Sanyo | Hitachi | Philips | NEC | Rodan | 
| Glühbirne 7 Segmente | Nixie Rohranzeige | Nixie Rohranzeige | Nixie Rohranzeige | Nixie Rohranzeige | 
| 1969 | 1970 | ? | ? | ? | 
|  |  |  |  |  | 
| ? | ? | Sperry | Sperry | Sperry | 
| "8",glühend | "+",glühend | SP-352, glühend | SP-753, glühend | SP-754, glühend | 
| 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 
|  |  |  |  |  | 
| Sperry | ? | ? | 
| SP-754, glühend | fluoreszierende Matrix | 7x5, fluoreszierend | 
| 1974 | ? | ? | 
|  |  |  |